TOTAL PRIZES CLAIMED BY COUNTY
The Arkansas Scholarship Lottery has big winners every day. Across the state, more than $5 billion has been paid out to players. How lucky is your region?
Search by county to explore how many prizes have been won in your community!
map tip
TOTAL PRIZES WON IN COUNTY SINCE 2009
NO PRIZES WON IN County SINCE 2009
LUCKY WINNERS EVERY DAY
The Arkansas Scholarship Lottery has provided more than $5.9 billion in prizes to players since 2009 and there are more winners every day. Don't believe us? Just take a look below at all of the Arkansans, just like you, that are winning. Well, what's stopping you? It's your turn to win!










Recent Prizes Claimed $500 or More
| Name | City | Amount | Game | Date Claimed |
|---|---|---|---|---|
| Yvonne | Hot Springs | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 6, 2026 |
| Tova | N Little Rock | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 6, 2026 |
| Thomas | Little Rock | $500 | $1,000,000 SUPREME | November 6, 2026 |
| Tammy | Blevins | $1,200 | CASH 4 | November 6, 2026 |
| Steven | Ft Smith | $5,466 | $1 AR JACKPOT | November 6, 2026 |
| Raslin Joann | El Dorado | $2,600 | CASH 4 | November 6, 2026 |
| Patrick | Pine Bluff | $600 | CASH 4 | November 6, 2026 |
| Linda | Little Rock | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 6, 2026 |
| Larry | Lake Village | $3,060 | $1 AR JACKPOT | November 6, 2026 |
| Katrina | N Little Rock | $1,000 | MEGA MILLIONS | November 6, 2026 |
| Justin | El Dorado | $1,000 | 200X | November 6, 2026 |
| Johnny | Benton | $1,500 | LOTTO | November 6, 2026 |
| Joe | Greenbrier | $5,000 | $50,000 STACKED | November 6, 2026 |
| Jed | Harrison | $1,000 | CASH MANIA | November 6, 2026 |
| Howard | Morrilton | $10,000 | $100,000 PLATINUM CROSSWORD | November 6, 2026 |
| Erica | Pine Bluff | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 6, 2026 |
| Edward | N Little Rock | $1,000 | $1,000,000 SUPREME | November 6, 2026 |
| Dylan | Atkins | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 6, 2026 |
| Darrin | Manila | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 6, 2026 |
| Cornelia | Nashville | $600 | CASH 4 | November 6, 2026 |
| Clementine | Trumann | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 6, 2026 |
| Christopher | Dewitt | $1,000 | 100X | November 6, 2026 |
| Ariel | Searcy | $2,600 | CASH 4 | November 6, 2026 |
| William | Vilonia | $1,000 | TRIPLE RED 777 | November 5, 2026 |
| Scott | Jacksonville | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 5, 2026 |
| Randy | Center Ridge | $1,000 | THE PRICE IS RIGHT | November 5, 2026 |
| Marisol | Hope | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 5, 2026 |
| Lois | Jonesboro | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 5, 2026 |
| Lizabeth | Vendor | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 5, 2026 |
| Lela | Kilgore | $500 | INSTANT MILLION | November 5, 2026 |
| James | Little Rock | $500 | $350,000 PAYOUT | November 5, 2026 |
| J A | Washington | $600 | CASH 4 | November 5, 2026 |
| Brittney | Conway | $1,000 | 200X | November 5, 2026 |
| Amelia | Little Rock | $1,000 | TRIPLE CASH PAYOUT | November 5, 2026 |
| Shawna | Paragould | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 4, 2026 |
| Robert | Paragould | $1,000 | XTREME MULTIPLIER | November 4, 2026 |
| Robbyne | Lavaca | $2,000 | MEGA MILLIONS | November 4, 2026 |
| Michael | North Little Rock | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 4, 2026 |
| Laqonya | Waldo | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 4, 2026 |
| Joel | Bryant | $1,500 | LOTTO | November 4, 2026 |
| Joe | Los Angelas | $1,000 | INSTANT MILLION | November 4, 2026 |
| Cynthia | Mountain Home | $502 | LOTTO | November 4, 2026 |
| Carl | Newport | $1,200 | CASH 4 | November 4, 2026 |
| Brenda | N Little Rock | $1,000 | $100,000 PLATINUM CROSSWORD | November 4, 2026 |
| Victoria | Sherwood | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 3, 2026 |
| Tiffany | Springdale | $1,000 | INSTANT MILLION | November 3, 2026 |
| Spencer | Marion | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 3, 2026 |
| Randy | Sherwood | $1,000 | 200X | November 3, 2026 |
| Mattie | Little Rock | $1,000 | $200,000 BONUS CASH | November 3, 2026 |
| Mary Suzette | Marion | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 3, 2026 |
| Martin | Forrest City | $1,000 | $350,000 JACKPOT | November 3, 2026 |
| Leonard | Waldo | $504 | LOTTO | November 3, 2026 |
| Jose | North Little Rock | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 3, 2026 |
| Jorge | Springdale | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 3, 2026 |
| Jasmine | Lonoke | $1,000 | $1,000,000 SUPREME | November 3, 2026 |
| Jasmine | Texarkana | $1,000 | $1,000,000 SUPREME | November 3, 2026 |
| James Douglass | Benton | $500 | $350,000 PAYOUT | November 3, 2026 |
| James Douglass | Benton | $500 | $1,000,000 SUPREME | November 3, 2026 |
| J S | Bella Vista | $500 | INSTANT MILLION | November 3, 2026 |
| Iven | Ashdown | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 3, 2026 |
| Dan | Memphis | $1,000 | 100X | November 3, 2026 |
| Charles | Pine Bluff | $1,000 | MEGA MILLIONS | November 3, 2026 |
| Jacksonville | $1,000,000 | $1,000,000 SUPREME | November 2, 2026 | |
| Sedric | Benton | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 2, 2026 |
| Nacole | N Little Rock | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 2, 2026 |
| Micaela | Jacksonville | $1,000 | $1,000,000 SUPREME | November 2, 2026 |
| Matthew | Traskwood | $1,000 | $1,000,000 SUPREME | November 2, 2026 |
| Marcin | Mulberry | $1,000 | $1,000,000 SUPREME | November 2, 2026 |
| Lewis | Alexander | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 2, 2026 |
| Kenneth | Wesley | $1,000 | 200X | November 2, 2026 |
| Juan Faustino | N Little Rock | $1,000 | THE PRICE IS RIGHT | November 2, 2026 |
| Josh | Parks | $1,000 | $350,000 PAYOUT | November 2, 2026 |
| Joseph | Gould | $7,391 | $5 AR JACKPOT | November 2, 2026 |
| James | Little Rock | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 2, 2026 |
| Gricelda Verenice | Batesville | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 2, 2026 |
| George | Benton | $1,000 | THE PRICE IS RIGHT | November 2, 2026 |
| Donald Carl | Alexander | $800 | MEGA MILLIONS | November 2, 2026 |
| Don | Little Rock | $1,000 | $100,000 PLATINUM CROSSWORD | November 2, 2026 |
| Charles | Siloam Springs | $50,000 | $50,000 STACKED | November 2, 2026 |
| Chala | Little Rock | $1,000 | XTREME MONEY | November 2, 2026 |
| Carson | Bentonville | $1,000 | THE PRICE IS RIGHT | November 2, 2026 |
| Brandy | Osceola | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 2, 2026 |
| Brandon | Dumas | $1,000 | $1,000,000 SUPREME | November 2, 2026 |
| Billy | Van Buren | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 2, 2026 |
| Alge Ray | Camden | $1,000 | $1,000 ROLLOUT! | November 2, 2026 |

