Lucky for Life
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Sunday July 20, 2025
26
31
37
41
43
1
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 4 |
Match 3 | $20 | 60 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 21 |
Match 2 | $3 | 579 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 173 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 283 |
Total Winners | 1,120 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Saturday July 19, 2025
12
23
33
35
36
8
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 44 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 32 |
Match 2 | $3 | 699 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 212 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 306 |
Total Winners | 1,297 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Friday July 18, 2025
10
12
18
22
39
9
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 3 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 64 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 40 |
Match 2 | $3 | 770 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 210 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 312 |
Total Winners | 1,402 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Thursday July 17, 2025
1
7
9
10
32
8
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 77 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 46 |
Match 2 | $3 | 799 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 221 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 320 |
Total Winners | 1,465 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Wednesday July 16, 2025
17
21
23
25
47
9
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 49 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 42 |
Match 2 | $3 | 727 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 197 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 318 |
Total Winners | 1,337 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Tuesday July 15, 2025
21
25
26
39
48
2
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 42 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 35 |
Match 2 | $3 | 580 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 165 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 248 |
Total Winners | 1,073 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Monday July 14, 2025
19
21
26
40
48
16
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 5 |
Match 3 | $20 | 47 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 35 |
Match 2 | $3 | 622 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 189 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 272 |
Total Winners | 1,170 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Sunday July 13, 2025
4
7
20
35
40
2
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 39 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 35 |
Match 2 | $3 | 593 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 151 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 229 |
Total Winners | 1,050 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Saturday July 12, 2025
3
6
17
42
46
4
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 58 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 34 |
Match 2 | $3 | 742 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 167 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 299 |
Total Winners | 1,304 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Friday July 11, 2025
1
6
8
18
47
11
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 4 |
Match 3 | $20 | 53 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 61 |
Match 2 | $3 | 745 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 248 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 370 |
Total Winners | 1,481 |