Lucky for Life
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Sunday August 10, 2025
6
11
25
40
46
7
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 39 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 45 |
Match 2 | $3 | 538 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 191 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 283 |
Total Winners | 1,100 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Saturday August 9, 2025
9
19
35
44
45
17
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 43 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 26 |
Match 2 | $3 | 684 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 173 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 284 |
Total Winners | 1,212 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Friday August 8, 2025
20
23
32
40
46
10
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 41 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 45 |
Match 2 | $3 | 680 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 206 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 361 |
Total Winners | 1,336 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Thursday August 7, 2025
16
25
26
27
36
16
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 60 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 30 |
Match 2 | $3 | 690 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 189 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 326 |
Total Winners | 1,298 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Wednesday August 6, 2025
7
22
38
39
40
3
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 1 |
Match 3 | $20 | 46 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 39 |
Match 2 | $3 | 672 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 196 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 331 |
Total Winners | 1,287 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Tuesday August 5, 2025
17
27
32
37
39
15
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 1 |
Match 3 | $20 | 46 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 39 |
Match 2 | $3 | 638 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 165 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 306 |
Total Winners | 1,197 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Monday August 4, 2025
25
26
30
37
45
16
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 44 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 33 |
Match 2 | $3 | 665 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 155 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 291 |
Total Winners | 1,192 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Sunday August 3, 2025
4
9
25
33
43
6
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 4 |
Match 3 | $20 | 46 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 35 |
Match 2 | $3 | 659 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 186 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 304 |
Total Winners | 1,234 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Saturday August 2, 2025
8
10
16
18
36
8
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 51 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 39 |
Match 2 | $3 | 729 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 223 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 295 |
Total Winners | 1,342 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Friday August 1, 2025
8
20
22
24
36
15
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 56 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 51 |
Match 2 | $3 | 733 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 214 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 330 |
Total Winners | 1,388 |