Lucky for Life
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Wednesday April 30, 2025
3
5
22
23
44
4
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 4 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 51 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 38 |
Match 2 | $3 | 739 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 193 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 283 |
Total Winners | 1,310 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Tuesday April 29, 2025
24
25
39
43
45
13
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 34 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 41 |
Match 2 | $3 | 614 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 213 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 385 |
Total Winners | 1,291 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Monday April 28, 2025
16
19
20
33
40
11
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 1 |
Match 3 | $20 | 56 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 49 |
Match 2 | $3 | 702 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 221 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 367 |
Total Winners | 1,397 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Sunday April 27, 2025
4
19
35
36
41
5
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 4 |
Match 3 | $20 | 56 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 34 |
Match 2 | $3 | 607 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 172 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 311 |
Total Winners | 1,186 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Saturday April 26, 2025
15
38
40
45
48
6
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 1 |
Match 3 | $20 | 38 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 30 |
Match 2 | $3 | 636 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 206 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 319 |
Total Winners | 1,231 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Friday April 25, 2025
9
15
40
41
48
5
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 55 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 37 |
Match 2 | $3 | 710 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 217 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 357 |
Total Winners | 1,380 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Thursday April 24, 2025
13
15
20
31
38
14
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 1 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 50 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 31 |
Match 2 | $3 | 758 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 195 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 343 |
Total Winners | 1,382 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Wednesday April 23, 2025
8
14
15
23
24
15
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 3 |
Match 3 | $20 | 59 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 46 |
Match 2 | $3 | 692 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 190 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 326 |
Total Winners | 1,317 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Tuesday April 22, 2025
14
31
36
39
44
8
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 1 |
Match 3 | $20 | 43 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 41 |
Match 2 | $3 | 559 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 208 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 331 |
Total Winners | 1,183 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Monday April 21, 2025
12
25
29
36
47
3
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 6 |
Match 3 | $20 | 56 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 37 |
Match 2 | $3 | 670 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 238 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 310 |
Total Winners | 1,318 |