LOTTO
LOTTO Winners Data - Saturday August 23, 2025
14
15
21
23
26
32
5
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $909,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 5 |
Match 4 | $25 | 81 |
Match 3 + Bonus | $10 | 111 |
Match 3 | $2 | 1,002 |
Match 2 + Bonus | $3 | 833 |
LOTTO Winners Data - Wednesday August 20, 2025
6
9
14
15
26
37
39
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $890,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 2 |
Match 4 + Bonus | $500 | 1 |
Match 4 | $25 | 72 |
Match 3 + Bonus | $10 | 99 |
Match 3 | $2 | 938 |
Match 2 + Bonus | $3 | 671 |
LOTTO Winners Data - Saturday August 16, 2025
3
10
14
17
34
38
16
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $871,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 79 |
Match 3 + Bonus | $10 | 89 |
Match 3 | $2 | 922 |
Match 2 + Bonus | $3 | 716 |
LOTTO Winners Data - Wednesday August 13, 2025
2
6
14
21
23
32
9
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $853,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 7 |
Match 4 | $25 | 67 |
Match 3 + Bonus | $10 | 96 |
Match 3 | $2 | 917 |
Match 2 + Bonus | $3 | 688 |
LOTTO Winners Data - Saturday August 9, 2025
7
8
20
22
23
26
2
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $834,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 1 |
Match 4 | $25 | 62 |
Match 3 + Bonus | $10 | 98 |
Match 3 | $2 | 988 |
Match 2 + Bonus | $3 | 738 |
LOTTO Winners Data - Wednesday August 6, 2025
6
14
17
24
30
40
8
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $817,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 2 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 51 |
Match 3 + Bonus | $10 | 66 |
Match 3 | $2 | 848 |
Match 2 + Bonus | $3 | 696 |
LOTTO Winners Data - Saturday August 2, 2025
4
6
13
21
22
29
14
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $798,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 66 |
Match 3 + Bonus | $10 | 90 |
Match 3 | $2 | 893 |
Match 2 + Bonus | $3 | 706 |
LOTTO Winners Data - Wednesday July 30, 2025
6
7
25
31
33
34
36
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $781,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 6 |
Match 4 | $25 | 51 |
Match 3 + Bonus | $10 | 54 |
Match 3 | $2 | 864 |
Match 2 + Bonus | $3 | 597 |
LOTTO Winners Data - Saturday July 26, 2025
2
8
28
30
31
40
39
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $764,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 0 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 55 |
Match 3 + Bonus | $10 | 69 |
Match 3 | $2 | 772 |
Match 2 + Bonus | $3 | 575 |
LOTTO Winners Data - Wednesday July 23, 2025
1
2
7
13
33
39
15
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $747,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 55 |
Match 3 + Bonus | $10 | 87 |
Match 3 | $2 | 824 |
Match 2 + Bonus | $3 | 631 |