LOTTO
LOTTO Winners Data - Saturday August 2, 2025
4
6
13
21
22
29
14
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $798,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 66 |
Match 3 + Bonus | $10 | 90 |
Match 3 | $2 | 893 |
Match 2 + Bonus | $3 | 706 |
LOTTO Winners Data - Wednesday July 30, 2025
6
7
25
31
33
34
36
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $781,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 6 |
Match 4 | $25 | 51 |
Match 3 + Bonus | $10 | 54 |
Match 3 | $2 | 864 |
Match 2 + Bonus | $3 | 597 |
LOTTO Winners Data - Saturday July 26, 2025
2
8
28
30
31
40
39
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $764,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 0 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 55 |
Match 3 + Bonus | $10 | 69 |
Match 3 | $2 | 772 |
Match 2 + Bonus | $3 | 575 |
LOTTO Winners Data - Wednesday July 23, 2025
1
2
7
13
33
39
15
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $747,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 55 |
Match 3 + Bonus | $10 | 87 |
Match 3 | $2 | 824 |
Match 2 + Bonus | $3 | 631 |
LOTTO Winners Data - Saturday July 19, 2025
8
10
20
25
33
36
15
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $730,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 6 |
Match 4 | $25 | 49 |
Match 3 + Bonus | $10 | 93 |
Match 3 | $2 | 784 |
Match 2 + Bonus | $3 | 617 |
LOTTO Winners Data - Wednesday July 16, 2025
1
3
9
14
35
37
12
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $714,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 2 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 41 |
Match 3 + Bonus | $10 | 78 |
Match 3 | $2 | 826 |
Match 2 + Bonus | $3 | 591 |
LOTTO Winners Data - Saturday July 12, 2025
7
8
12
14
19
20
38
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $698,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 4 |
Match 4 + Bonus | $500 | 1 |
Match 4 | $25 | 55 |
Match 3 + Bonus | $10 | 76 |
Match 3 | $2 | 877 |
Match 2 + Bonus | $3 | 630 |
LOTTO Winners Data - Wednesday July 9, 2025
5
7
8
21
38
39
4
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $682,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 3 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 52 |
Match 3 + Bonus | $10 | 89 |
Match 3 | $2 | 838 |
Match 2 + Bonus | $3 | 609 |
LOTTO Winners Data - Saturday July 5, 2025
12
17
23
28
31
40
5
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $666,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 2 |
Match 4 + Bonus | $500 | 2 |
Match 4 | $25 | 54 |
Match 3 + Bonus | $10 | 88 |
Match 3 | $2 | 794 |
Match 2 + Bonus | $3 | 618 |
LOTTO Winners Data - Wednesday July 2, 2025
4
8
11
23
26
36
19
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $651,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 4 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 62 |
Match 3 + Bonus | $10 | 89 |
Match 3 | $2 | 798 |
Match 2 + Bonus | $3 | 571 |