MegaMillions
Mega Millions® Winners Data - Friday April 20, 2018
1
15
18
32
45
4
x2
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | Amount not available | Number not available | N/A | N/A | Number not available |
Match 5 | $1,000,000 | Number not available | $2,000,000 | Number not available | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | Number not available | $20,000 | Number not available | 0 |
Match 4 | $500 | Number not available | $1,000 | Number not available | 0 |
Match 3 + Megaball® | $200 | Number not available | $400 | Number not available | 0 |
Match 3 | $10 | Number not available | $20 | Number not available | 0 |
Match 2 + Megaball® | $10 | Number not available | $20 | Number not available | 0 |
Match 1 + Megaball® | $4 | Number not available | $8 | Number not available | 0 |
Match Megaball® Only | $2 | Number not available | $4 | Number not available | 0 |
Total Winning Tickets | 0 | 0 | 0 |
Mega Millions® Winners Data - Tuesday April 17, 2018
12
34
44
47
65
22
x4
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | $67,000,000 | 0 | N/A | N/A | 0 |
Match 5 | $1,000,000 | 0 | $4,000,000 | 0 | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | 0 | $40,000 | 0 | 0 |
Match 4 | $500 | 0 | $2,000 | 1 | 1 |
Match 3 + Megaball® | $200 | 1 | $800 | 1 | 2 |
Match 3 | $10 | 51 | $40 | 34 | 85 |
Match 2 + Megaball® | $10 | 32 | $40 | 42 | 74 |
Match 1 + Megaball® | $4 | 266 | $16 | 288 | 554 |
Match Megaball® Only | $2 | 681 | $8 | 679 | 1,360 |
Total Winning Tickets | 1,031 | 1,045 | 2,076 |
Mega Millions® Winners Data - Friday April 13, 2018
8
9
32
42
59
10
x4
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | Amount not available | 0 | N/A | N/A | 0 |
Match 5 | $1,000,000 | 0 | $4,000,000 | 0 | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | 0 | $40,000 | 0 | 0 |
Match 4 | $500 | 0 | $2,000 | 1 | 1 |
Match 3 + Megaball® | $200 | 3 | $800 | 2 | 5 |
Match 3 | $10 | 53 | $40 | 49 | 102 |
Match 2 + Megaball® | $10 | 49 | $40 | 51 | 100 |
Match 1 + Megaball® | $4 | 443 | $16 | 409 | 852 |
Match Megaball® Only | $2 | 930 | $8 | 907 | 1,837 |
Total Winning Tickets | 1,478 | 1,419 | 2,897 |
Mega Millions® Winners Data - Tuesday April 10, 2018
5
13
31
43
53
20
x2
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | Amount not available | 0 | N/A | N/A | 0 |
Match 5 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 | 0 | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | 0 | $20,000 | 0 | 0 |
Match 4 | $500 | 3 | $1,000 | 0 | 3 |
Match 3 + Megaball® | $200 | 2 | $400 | 0 | 2 |
Match 3 | $10 | 57 | $20 | 42 | 99 |
Match 2 + Megaball® | $10 | 39 | $20 | 29 | 68 |
Match 1 + Megaball® | $4 | 291 | $8 | 270 | 561 |
Match Megaball® Only | $2 | 705 | $4 | 620 | 1,325 |
Total Winning Tickets | 1,097 | 961 | 2,058 |
Mega Millions® Winners Data - Friday April 6, 2018
16
33
51
54
67
20
x4
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | Amount not available | 0 | N/A | N/A | 0 |
Match 5 | $1,000,000 | 0 | $4,000,000 | 0 | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | 0 | $40,000 | 0 | 0 |
Match 4 | $500 | 2 | $2,000 | 1 | 3 |
Match 3 + Megaball® | $200 | 0 | $800 | 1 | 1 |
Match 3 | $10 | 55 | $40 | 49 | 104 |
Match 2 + Megaball® | $10 | 36 | $40 | 32 | 68 |
Match 1 + Megaball® | $4 | 343 | $16 | 284 | 627 |
Match Megaball® Only | $2 | 730 | $8 | 713 | 1,443 |
Total Winning Tickets | 1,166 | 1,080 | 2,246 |
Mega Millions® Winners Data - Tuesday April 3, 2018
4
29
39
42
62
14
x2
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | $40,000,000 | 0 | N/A | N/A | 0 |
Match 5 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 | 0 | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | 0 | $20,000 | 0 | 0 |
Match 4 | $500 | 3 | $1,000 | 0 | 3 |
Match 3 + Megaball® | $200 | 5 | $400 | 0 | 5 |
Match 3 | $10 | 61 | $20 | 60 | 121 |
Match 2 + Megaball® | $10 | 51 | $20 | 41 | 92 |
Match 1 + Megaball® | $4 | 442 | $8 | 347 | 789 |
Match Megaball® Only | $2 | 994 | $4 | 901 | 1,895 |
Total Winning Tickets | 1,556 | 1,349 | 2,905 |
Mega Millions® Winners Data - Friday March 30, 2018
11
28
31
46
59
1
x3
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | Amount not available | 0 | N/A | N/A | 0 |
Match 5 | $1,000,000 | 0 | $3,000,000 | 0 | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | 0 | $30,000 | 0 | 0 |
Match 4 | $500 | 5 | $1,500 | 8 | 13 |
Match 3 + Megaball® | $200 | 12 | $600 | 17 | 29 |
Match 3 | $10 | 422 | $30 | 308 | 730 |
Match 2 + Megaball® | $10 | 325 | $30 | 287 | 612 |
Match 1 + Megaball® | $4 | 2,387 | $12 | 2,069 | 4,456 |
Match Megaball® Only | $2 | 6,154 | $6 | 5,128 | 11,282 |
Total Winning Tickets | 9,305 | 7,817 | 17,122 |
Mega Millions® Winners Data - Tuesday March 27, 2018
7
25
43
56
59
13
x3
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | Amount not available | 0 | N/A | N/A | 0 |
Match 5 | $1,000,000 | 0 | $3,000,000 | 0 | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | 0 | $30,000 | 0 | 0 |
Match 4 | $500 | 3 | $1,500 | 2 | 5 |
Match 3 + Megaball® | $200 | 10 | $600 | 9 | 19 |
Match 3 | $10 | 177 | $30 | 153 | 330 |
Match 2 + Megaball® | $10 | 168 | $30 | 156 | 324 |
Match 1 + Megaball® | $4 | 1,346 | $12 | 1,186 | 2,532 |
Match Megaball® Only | $2 | 3,163 | $6 | 2,786 | 5,949 |
Total Winning Tickets | 4,867 | 4,292 | 9,159 |
Mega Millions® Winners Data - Friday March 23, 2018
4
8
23
53
59
17
x3
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | $421,000,000 | 0 | N/A | N/A | 0 |
Match 5 | $1,000,000 | 0 | $3,000,000 | 0 | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | 0 | $30,000 | 0 | 0 |
Match 4 | $500 | 3 | $1,500 | 2 | 5 |
Match 3 + Megaball® | $200 | 7 | $600 | 10 | 17 |
Match 3 | $10 | 188 | $30 | 159 | 347 |
Match 2 + Megaball® | $10 | 141 | $30 | 105 | 246 |
Match 1 + Megaball® | $4 | 1,062 | $12 | 836 | 1,898 |
Match Megaball® Only | $2 | 2,416 | $6 | 2,144 | 4,560 |
Total Winning Tickets | 3,817 | 3,256 | 7,073 |
Mega Millions® Winners Data - Tuesday March 20, 2018
14
38
51
64
70
9
x3
Mega Millions® Prize | Mega Millions® Winners | Prize with Megaplier® | MegaPlay Winners | Total Winners | |
---|---|---|---|---|---|
Jackpot (Match 5 + Megaball®) | $377,000,000 | 0 | N/A | N/A | 0 |
Match 5 | $1,000,000 | 0 | $3,000,000 | 0 | 0 |
Match 4 + Megaball® | $10,000 | 0 | $30,000 | 0 | 0 |
Match 4 | $500 | 4 | $1,500 | 2 | 6 |
Match 3 + Megaball® | $200 | 7 | $600 | 2 | 9 |
Match 3 | $10 | 120 | $30 | 113 | 233 |
Match 2 + Megaball® | $10 | 107 | $30 | 114 | 221 |
Match 1 + Megaball® | $4 | 882 | $12 | 782 | 1,664 |
Match Megaball® Only | $2 | 2,355 | $6 | 2,055 | 4,410 |
Total Winning Tickets | 3,475 | 3,068 | 6,543 |