| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 6 | 3 | $6,000 | $3,000 |
| $500 | 22 | 8 | $11,000 | $4,000 |
| $100 | 105 | 37 | $10,500 | $3,700 |
| $50 | 1,254 | 498 | $62,700 | $24,900 |
| $25 | 2,095 | 859 | $52,375 | $21,475 |
| $20 | 6,784 | 2,711 | $135,680 | $54,220 |
| $10 | 25,152 | 10,066 | $251,520 | $100,660 |
| $5 | 16,768 | 6,801 | $83,840 | $34,005 |
| $4 | 25,132 | 10,300 | $100,528 | $41,200 |
| $3 | 67,092 | 27,620 | $201,276 | $82,860 |
| $2 | 167,680 | 70,177 | $335,360 | $140,354 |
| $1 | 285,076 | 123,013 | $285,076 | $123,013 |
| Total Amount Remaining: | $633,387 |
