| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $75,000 | 4 | 2 | $300,000 | $150,000 |
| $500 | 422 | 170 | $211,000 | $85,000 |
| $150 | 631 | 244 | $94,650 | $36,600 |
| $100 | 3,768 | 1,485 | $376,800 | $148,500 |
| $75 | 1,255 | 489 | $94,125 | $36,675 |
| $50 | 8,914 | 3,489 | $445,700 | $174,450 |
| $25 | 13,619 | 5,392 | $340,475 | $134,800 |
| $20 | 83,945 | 33,699 | $1,678,900 | $673,980 |
| $15 | 83,982 | 33,760 | $1,259,730 | $506,400 |
| $10 | 209,968 | 84,600 | $2,099,680 | $846,000 |
| $5 | 378,041 | 154,370 | $1,890,205 | $771,850 |
| Total Amount Remaining: | $3,564,255 |
