| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $20,000 | 4 | 3 | $80,000 | $60,000 |
| $5,000 | 31 | 20 | $155,000 | $100,000 |
| $1,000 | 88 | 51 | $88,000 | $51,000 |
| $200 | 273 | 159 | $54,600 | $31,800 |
| $100 | 677 | 408 | $67,700 | $40,800 |
| $50 | 1,007 | 628 | $50,350 | $31,400 |
| $25 | 1,338 | 791 | $33,450 | $19,775 |
| $20 | 1,680 | 1,026 | $33,600 | $20,520 |
| $15 | 13,453 | 8,085 | $201,795 | $121,275 |
| $12 | 13,453 | 8,080 | $161,436 | $96,960 |
| $10 | 26,924 | 16,260 | $269,240 | $162,600 |
| $6 | 26,942 | 16,232 | $161,652 | $97,392 |
| $5 | 53,740 | 32,680 | $268,700 | $163,400 |
| $4 | 134,529 | 82,093 | $538,116 | $328,372 |
| $2 | 201,779 | 124,601 | $403,558 | $249,202 |
| Total Amount Remaining: | $1,574,496 |
