| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $10,000 | 182 | 1 | $1,820,000 | $10,000 |
| $1,000 | 443 | 10 | $443,000 | $10,000 |
| $500 | 2,172 | 36 | $1,086,000 | $18,000 |
| $100 | 7,229 | 133 | $722,900 | $13,300 |
| $55 | 19,926 | 349 | $1,095,930 | $19,195 |
| $35 | 39,862 | 605 | $1,395,170 | $21,175 |
| $25 | 36,263 | 657 | $906,575 | $16,425 |
| $20 | 108,814 | 1,946 | $2,176,280 | $38,920 |
| $15 | 217,563 | 4,591 | $3,263,445 | $68,865 |
| $10 | 362,605 | 7,890 | $3,626,050 | $78,900 |
| Total Amount Remaining: | $294,780 |
