| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $200,000 | 4 | 2 | $800,000 | $400,000 |
| $50,000 | 5 | 3 | $250,000 | $150,000 |
| $10,000 | 11 | 7 | $110,000 | $70,000 |
| $2,500 | 32 | 13 | $80,000 | $32,500 |
| $1,000 | 242 | 115 | $242,000 | $115,000 |
| $750 | 161 | 73 | $120,750 | $54,750 |
| $500 | 1,426 | 675 | $713,000 | $337,500 |
| $100 | 7,199 | 3,444 | $719,900 | $344,400 |
| $75 | 3,199 | 1,516 | $239,925 | $113,700 |
| $50 | 11,976 | 5,689 | $598,800 | $284,450 |
| $25 | 31,955 | 15,316 | $798,875 | $382,900 |
| $20 | 76,767 | 36,719 | $1,535,340 | $734,380 |
| $15 | 255,920 | 123,199 | $3,838,800 | $1,847,985 |
| $10 | 383,352 | 185,996 | $3,833,520 | $1,859,960 |
| Total Amount Remaining: | $6,727,525 |
