| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $2,000 | 6 | 2 | $12,000 | $4,000 |
| $1,000 | 33 | 10 | $33,000 | $10,000 |
| $500 | 50 | 16 | $25,000 | $8,000 |
| $200 | 59 | 12 | $11,800 | $2,400 |
| $100 | 103 | 33 | $10,300 | $3,300 |
| $50 | 1,357 | 425 | $67,850 | $21,250 |
| $40 | 617 | 239 | $24,680 | $9,560 |
| $25 | 614 | 153 | $15,350 | $3,825 |
| $20 | 2,069 | 547 | $41,380 | $10,940 |
| $15 | 16,527 | 4,561 | $247,905 | $68,415 |
| $10 | 16,540 | 5,632 | $165,400 | $56,320 |
| $8 | 8,264 | 3,407 | $66,112 | $27,256 |
| $5 | 16,543 | 4,870 | $82,715 | $24,350 |
| $4 | 16,521 | 6,905 | $66,084 | $27,620 |
| $2 | 24,797 | 7,725 | $49,594 | $15,450 |
| $1 | 537,292 | 175,035 | $537,292 | $175,035 |
| Total Amount Remaining: | $467,721 |
