| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $100,000 | 4 | 2 | $400,000 | $200,000 |
| $1,000 | 28 | 4 | $28,000 | $4,000 |
| $500 | 189 | 28 | $94,500 | $14,000 |
| $300 | 94 | 12 | $28,200 | $3,600 |
| $150 | 282 | 40 | $42,300 | $6,000 |
| $100 | 3,486 | 543 | $348,600 | $54,300 |
| $75 | 3,867 | 554 | $290,025 | $41,550 |
| $50 | 17,108 | 2,586 | $855,400 | $129,300 |
| $30 | 4,666 | 698 | $139,980 | $20,940 |
| $25 | 7,789 | 1,248 | $194,725 | $31,200 |
| $20 | 19,901 | 3,187 | $398,020 | $63,740 |
| $15 | 50,082 | 7,940 | $751,230 | $119,100 |
| $10 | 181,168 | 29,247 | $1,811,680 | $292,470 |
| $5 | 237,370 | 40,929 | $1,186,850 | $204,645 |
| Total Amount Remaining: | $1,184,845 |
