| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $2,400 | 6 | 3 | $14,400 | $7,200 |
| $400 | 21 | 8 | $8,400 | $3,200 |
| $240 | 34 | 11 | $8,160 | $2,640 |
| $200 | 62 | 23 | $12,400 | $4,600 |
| $100 | 108 | 39 | $10,800 | $3,900 |
| $75 | 264 | 97 | $19,800 | $7,275 |
| $50 | 424 | 148 | $21,200 | $7,400 |
| $45 | 525 | 189 | $23,625 | $8,505 |
| $40 | 613 | 215 | $24,520 | $8,600 |
| $25 | 783 | 278 | $19,575 | $6,950 |
| $20 | 2,087 | 770 | $41,740 | $15,400 |
| $16 | 8,393 | 3,080 | $134,288 | $49,280 |
| $15 | 8,407 | 3,073 | $126,105 | $46,095 |
| $12 | 8,393 | 3,070 | $100,716 | $36,840 |
| $10 | 8,379 | 3,076 | $83,790 | $30,760 |
| $8 | 8,379 | 3,085 | $67,032 | $24,680 |
| $5 | 8,355 | 3,094 | $41,775 | $15,470 |
| $4 | 42,017 | 15,614 | $168,068 | $62,456 |
| $1 | 545,569 | 216,718 | $545,569 | $216,718 |
| Total Amount Remaining: | $557,969 |
