| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | 4 | 1 | $20,000 | $5,000 |
| $500 | 26 | 4 | $13,000 | $2,000 |
| $100 | 138 | 41 | $13,800 | $4,100 |
| $75 | 479 | 142 | $35,925 | $10,650 |
| $50 | 754 | 214 | $37,700 | $10,700 |
| $25 | 3,047 | 910 | $76,175 | $22,750 |
| $20 | 9,524 | 2,826 | $190,480 | $56,520 |
| $10 | 21,828 | 6,703 | $218,280 | $67,030 |
| $5 | 65,432 | 19,764 | $327,160 | $98,820 |
| $3 | 130,932 | 41,102 | $392,796 | $123,306 |
| $2 | 130,936 | 42,142 | $261,872 | $84,284 |
| $1 | 381,842 | 129,329 | $381,842 | $129,329 |
| Total Amount Remaining: | $614,489 |
