| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $200,000 | 4 | 2 | $800,000 | $400,000 |
| $10,000 | 11 | 0 | $110,000 | $0 |
| $1,000 | 21 | 2 | $21,000 | $2,000 |
| $500 | 164 | 22 | $82,000 | $11,000 |
| $400 | 103 | 12 | $41,200 | $4,800 |
| $200 | 1,020 | 114 | $204,000 | $22,800 |
| $100 | 6,387 | 731 | $638,700 | $73,100 |
| $50 | 35,681 | 4,160 | $1,784,050 | $208,000 |
| $40 | 10,208 | 1,168 | $408,320 | $46,720 |
| $30 | 10,197 | 1,152 | $305,910 | $34,560 |
| $20 | 45,915 | 5,540 | $918,300 | $110,800 |
| $15 | 81,522 | 10,048 | $1,222,830 | $150,720 |
| $10 | 244,566 | 31,358 | $2,445,660 | $313,580 |
| Total Amount Remaining: | $1,378,080 |
