| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | 5 | 3 | $5,000,000 | $3,000,000 |
| $100,000 | 5 | 4 | $500,000 | $400,000 |
| $50,000 | 6 | 4 | $300,000 | $200,000 |
| $10,000 | 20 | 12 | $200,000 | $120,000 |
| $5,000 | 22 | 15 | $110,000 | $75,000 |
| $1,000 | 252 | 167 | $252,000 | $167,000 |
| $500 | 10,819 | 7,093 | $5,409,500 | $3,546,500 |
| $200 | 28,823 | 18,924 | $5,764,600 | $3,784,800 |
| $100 | 85,342 | 56,028 | $8,534,200 | $5,602,800 |
| $50 | 170,650 | 112,174 | $8,532,500 | $5,608,700 |
| $30 | 297,694 | 195,648 | $8,930,820 | $5,869,440 |
| $20 | 645,272 | 425,132 | $12,905,440 | $8,502,640 |
| Total Amount Remaining: | $36,876,880 |
